| NO | BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN | VOLUME | LOKASI | BIAYA | SKPD YANG DIHARAPKAN DAPAT MENANGANI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | BIDANG FISIK dan PRASARANA | |||||
| 1 | Semenisasi Jalan | P 135 m x L 3 m x T 20 cm | Jl. Puri Indah Blok F dan G | Belum di Coor dan rusak parah | ||
| 2 | Semenisasi Parit ( Drainase) | P 700 m x L 50 m x T 1 m | Jl. Puri Indah RT. 02 Blok B,E,J dan Blok I | Rp1,000,000,000.00 | Belum ada semen (Pondasi Parit) | |
| 13 m x 50 m | Jl. Mahkota I RT. 03 | Rp150,979,650.00 | Semenisasi | |||
| 65 x 2 m | Jl. Mahkota II RT. 03 | Rp120,966,400.00 | Semenisasi | |||
| 65 x 2 m | Jl. Mahkota III RT. 03 | Rp120,959,500.00 | Semenisasi | |||
| 127 x 88 m | Gg. Inpres I Depan Sekolah SD RT. 03 | Rp179,786,492.00 | Semenisasi | |||
| 150 x 2 m | Gg. Inpres II Depan Sekolah SD RT. 03 | Rp60,275,195.00 | Semenisasi | |||
| 85 x 200 x 15 cm | Gg. Kelinci tembus Gg. Inpres RT. 03 | Rp185,895,650.00 | Turap urug tanah gorong-gorong semenisasi | |||
| 20 x 1 m | Gg. Samping Langgar Al- Hasanah RT. 03 | Rp75,975,385.00 | uruk tanah semenisasi turap | |||
| 160 x 3 m | Jl. H. Marhusen dalam Sungai Kapih RT. 03 | Rp180,556,225.00 | semnisasi | |||
| 3 | Parit 100 m Sebelah Menyebelah | Gg. Swarga RT. 04 Blok A | ||||
| P 200 m x L 20 x T. 20 m | Gg. Kelinci tembus Gg. Inpres RT. 03 | Rp185,777,650.00 | Turap urug tanah gorong-gorong semenisasi | |||
| P 30 m x L 1 m | Gg. Samping Langgar Al- Hasanah RT. 03 | Rp75,675,450.00 | Turap urug tanah gorong-gorong semenisasi | |||
| 4 | Jembatan Ulin | 4 x 6 m | Gg. Swarga I Blok A RT. 14 | Rp3,000,000.00 | ||
| 6 x 4 m | Gg. Swarga I RT. 04 | Rp2,500,000.00 | ||||
| 5 | Semenisasi | 4 x 100m | Gg. Swarga I RT. 04 | |||
| Parit Kanan Kiri | 3 x 100 m | Gg. Swarga II A RT. 04 | ||||
| 6 x 300 m | ||||||
| RT. 03 | ||||||
| 6 | Semenisasi | P 120 m x L 2 m x T 60 cm | Gg. Mahkota I | Rp150,979,650.00 | ||
| P 100 m x L 2 m x T 60 cm | Gg. Mahkota II | Rp120,966,400.00 | ||||
| P 120 m x L 2 m x T 60 cm | Gg Impres Depan Sekolah Dasar | Rp17,988,500.00 | ||||
| P 150 m x L 1 m x T 50 cm | Gg. Impres 2 Belakang Sekolah SD | Rp60,630,200.00 | ||||
| RT. 04 | ||||||
| 7 | Parit 150 Meter sebelah menyebelah | Gg. Swarga II RT. 04 Blok B | ||||
| Gg. Swarga II RT. 04 Blok C | ||||||
| Gg. Swarga II RT. 04 Blok D | ||||||
| Gg. Swarga II RT. 04 Blok E | ||||||
| Gg. Swarga II RT. 04 Blok F | ||||||
| P 100 m x T 5 m | Jl. Sungai Kapih RT. 05 | Tanahna sudah turun ± 40 cm | ||||
| P 120 m x 150 cm | Jl. Sungai Kapih Gg. Titian RT. 05 | |||||
| P 100 m x 125 cm | Jl. Sungai Kapih Gg. Titian 01 RT. 05 | |||||
| P 120 m x L 2 m | Jl. Sungai Kapih Gg. Titian 02 RT. 05 | |||||
| Semensasi | P 100 m L 3 m | Jl. Baru Gg. Niaga RT. 05 | ||||
| Gorong-Gorong | 4 m x 5 m | Jl. Sungai Kapih Depan SD. 030 | ||||
| 120 m x 5 m | Jl. Sungai Kapih Gg. Rambai RT. 06 | |||||
| Drainase | 200 m x 80 m x 1 m | Jl. Sungai Kapih Gg. Sepakat RT. 06 | ||||
| 100 m x 8 m x 1 m | Jl. Sungai Kapih Gg. Kenangan RT. 06 | |||||
| Jembatan | 150 m x 2 m | Jl. H. M Saleh Arsyad RT 07 | Rp100,000,000.00 | Jembatan (Jalan Kayu) penghuung Gg. Masjid dan Gg. Lansat) Mohon Realisasi | ||
| Semenisasi | 300 m x 2 m | Jl. H. M Saleh Arsyad Gg. Langsat RT 07 | Rp250,000,000.00 | |||
| Drainase | 400 m x 1/2 m | Jl. Sungai Kapih Gg. Manggis RT. 07 | Rp200,000,000.00 | |||
| Semenisasi | 200 m x 2 m | Jl. H. M Saleh Arsyad Gg. Langsat RT 07 | Rp200,000,000.00 | |||
| Semenisasi | 870 m x 4 m | Jl. Lais I RT. 08 | Jalan Sangat Rusak dan jika hujan licin dan becek | |||
| 200 m x 4 m | Gg. Muslim RT. 08 | |||||
| 75 m x 3 m | Gg. Pulau RT. 08 | |||||
| 100 m x 4 m | Gg. Kadio RT. 08 | |||||
| 50 m x 3 m | Gg. Pawiro RT. 08 | |||||
| 100 m x 3 m | Gg. Parhan RT. 08 | |||||
| 100 m x 4 m | Gg. Slawat RT. 08 | |||||
| 50 m x 4 m | Gg. Swadaya RT. 08 | |||||
| 75 m x 4 m | Gg. Kombang RT. 08 | |||||
| 300 m x 4 m | Gg. Bolang RT. 08 | |||||
| 50 m x 3 m | Gg. Ponhan II RT. 08 | |||||
| 200 m x 4 m | Jl. Kehewanan RT. 08 | |||||
| Parit | P 120 m x L 60 cm x 70 cm | Perum PKL Blok B RT. 09 | Rp120,000,000.00 | |||
| Jalan | P. 100 m x L 4 m | Perum PKL Blok B RT. 09 | Rp150,000,000.00 | |||
| Perbaikan Parit | P. 30 m x 40 cm x T. 50 m | Jl. Kesehatan RT. 10 | Rp5,520,000.00 | Terjadi penyempitan kalau hujan air meluap kejalan supaya baik dan bersih | ||
| Pelebaran Kiri dan Kanan badan jalan | P 650 m x L 40 m x T 15 cm | Jl. Kesehatan RT. 10 | Rp58,225,000.00 | mohon dikabulkan atas naman warga RT. 11 Sungai Kapih Kec. Sambutan | ||
| Parit Kiri dan Kanan | 400 x 60 x 70 cm | Gg. Mulia baru RT 11 | Rp50,000,000.00 | |||
| Parit Kiri dan Kanan | 100 x 60 x 50 cm | Gg. Mulia Baru Veteran RT. 11 | Rp25,300,000.00 | |||
| Perbaikan jalan | 90 m x 4 m x 15 cm | Gg. Mulia Baru Veteran RT. 11 | Rp400,000,000.00 | |||
| Turap/Longor | 4 x 4 x 150 m | Gg. Mulia Baru Veteran RT. 11 | Rp270,000,000.00 | |||
| Pengecoran Jalanan | 40 m | Jl. Al-Iman I RT. 12 | ||||
| Pengecoran Jalanan | 40 m | Jl. Al-Iman II RT. 12 | ||||
| Pengecoran Jalanan | 30 m | Gg. Gotot Koco RT. 12 | ||||
| Pengecoran Jalanan | 150 m | Jl. Rakyat RT. 12 | ||||
| Pembuatan Gorong-gorong | 5 m | Jl. Al-Iman II RT. 12 | ||||
| Pembuatan Gorong-gorong | 5 m | Gg. Ontorejo RT. 12 | ||||
| Pembuatan Gorong-gorong | 3 m | Gg. Ontorejo RT. 12 | ||||
| Pembuatan Parit | 250 m | Jl. Poros masuk Perum PKL Blok B RT. 12 | ||||
| Drainase Parit | 50 x 60 x 130 m | Gg. Angsoka III RT. 13 | Rp5,000,000.00 | Untuk Kelancaran pembangunan limbah dan jika hukan sering meluap | ||
| Drainase Parit | 50 x 60 x 100 m | Gg. Angsoka IV RT. 13 | Rp4,000,000.00 | |||
| Drainase Parit | 50 x 60 x 130 m | Gg. Angsoka IV RT. 13 | Rp5,000,000.00 | |||
| Turap | 70 x 55 m | Jl. Al-Falah II RT. 14 | ||||
| Turap | 70 x 55 m | Jl. Al-Falah III A RT. 14 | ||||
| Turap | 70 x 95 m | Jl. Al-Falah III B RT. 14 | ||||
| Turap | 70 x 70 m | Jl. Al-Falah IV RT. 14 | ||||
| Turap | 70 x 85 m | Jl. Al-Falah V RT. 14 | ||||
| Turap | 70 x 60 m | Perbatasan RT. 10 dan RT. 14 | ||||
| Semenisasi | 4 x 78 m | Jl. Al-Falah II RT. 14 | ||||
| Semenisasi | 4 x 90 m | Jl. Al-Falah III B RT. 14 | ||||
| Semenisasi | 4 x 50 m | Jl. Jihad RT. 14 | ||||
| Perbaikan Parit/Drainase | 538 x 2 m | Perum PKL RT. 15 | Rp200,000,000.00 | Perbaikan | ||
| Drainase | 222 x 0,6 x 0,8 m | Jl. Wijaya I RT. 16 | Rp106,500,000.00 | Sering banjir | ||
| Drainase | 280 x 0,6 x 0,8 m | Jl. Wijaya II RT. 16 | Rp134,400,000.00 | |||
| Drainase | 214 x 0,6 x 0,8 m | Jl. Wijaya III RT. 16 | Rp127,200,000.00 | |||
| Drainase | 141 x 0,6 x 0,8 m | Jl. Bougenvile III RT. 16 | Rp68,680,000.00 | |||
| Drainase | 130 x 0,6 x 0,8 m | Jl. Poros I RT. 16 | Rp62,400,000.00 | |||
| Drainase | 130 x 1 x 1 m | Jl. Poros III RT. 16 | Rp13,000,000.00 | |||
| Turap | 500 x 2 m | Jl. Marhusin RT. 17 | Tanahnya sering runtuh | |||
| Semenisasi | 250 x 2 m | Jl. Marhusin Gg. Keramat I RT. 17 | Jalan sempit dan rusak | |||
| Semenisasi | 250 x 2 m | Jl. Marhusin Gg. Keramat II RT. 17 | ||||
| Pipa Sekunder 2 Untuk PDAM | 200 m | Jl. Marhusin Gg. Keramat I RT. 17 | warga bellum ada PDAM | |||
| Semenisasi | 120 x 2,8 x 15 m | Gg. Mandiri I RT. 18 | ||||
| Semenisasi | 100 x 2,8 x 15 m | Gg. Buntu RT. 18 | ||||
| Drainase | 170 x 40 x 40 m | Gg. Mahkota RT. 18 | ||||
| Drainase | 200 x 40 x 40 m | Gg. Mandiri I RT. 18 | ||||
| Perbaikan Jalan | 250 x 4 m | Jl. Gani Mulya Perum PKL RT. 20 | Rp600,000,000.00 | |||
| Perbaikan Jalan | 170 x 4 m | Jl. Gani Mulya Perum PKL RT. 20 gapura philips | Rp400,000,000.00 | Musim Hujan selalu banjir | ||
| Perbaikan Drainase | 350 x 1 m | Jl. Gani Mulya / Perum PKL 1,2,3,4 RT. 20 | Rp300,000,000.00 | |||
| Semenisasi | 150 m | Gg. Kasah I RT. 21 | ||||
| 50 m | Gg. Kasah II RT. 21 | |||||
| 200 m | Gg. Kasah IV RT. 21 | |||||
| Drainase | 290 m | Gg. Kasah VI | ||||
| 216 m | Gg. Taman Sari | |||||
| 200 m | Gg. Kasah I | |||||
| 200 m | Gg. Kasah II RT. 21 | |||||
| 200 m | Gg. Kasah IV RT. 21 | |||||
| 450 m | Gg. Kasah VI RT. 21 | |||||
| Pembuatan Parit | 75 x 50 x 100 m | Jl . Gani Mulya RT. 22 | ||||
| Pemasangan Gorong-gorong | 18 x 50 m | Jl . Gani Mulya RT. 22 | gorong-gorong | |||
| Drainase | 400 m | Jl. Bougenville I RT. 23 | ||||
| 130 m | Jl. Bougenville II RT. 23 | |||||
| 250 m | Jl. Bougenville III RT. 23 | |||||
| Semenisasi | 80 x 4 x 20 m | Jl. Bougenville III RT. 23 | ||||
| Pembuatan Jembatan Alternatif | 8 milyar | |||||
| Penurapan Jalan Samping Jembatan | 18 x 6 m | Jl. HM, Saleh Arsyad RT. 24 | Rp50,000,000.00 | |||
| Semenisasi Jalan Dua Sisi Jembatan | 18 x 4 m | Jl. HM, Saleh Arsyad RT. 24 | ||||
| Semenisasi Gg. Dan turap beton | Rp50,000,000.00 | |||||
| Gg. Hampalan | 20 x 4 m | Jl. HM, Saleh Arsyad RT. 24 | ||||
| Perehapan Gg. Penggilingan | Rp125,000,000.00 | |||||
| Pembuatan Drainase Gang Mangga | 200 x 2 m | Jl. HM, Saleh Arsyad RT. 24 | ||||
| Semenisai Gang Rambutan | Rp125,000,000.00 | |||||
| Pembuatan Drainase jalan/Parit | 200 x 2 m | Jl. HM, Saleh Arsyad RT. 24 | Rp120,000,000.00 | |||
| Pembuatan Drainase jalan/Parit | 300 x 1 m | Jl. HM, Saleh Arsyad RT. 24 | Rp70,000,000.00 | |||
| 100 x 2 m | Jl. Tatako RT. 24 | Rp300,000,000.00 | ||||
| 800 x 1 m | Jl. Tatako RT. 24 | Rp300,000,000.00 | ||||
| 800 x 1 m | Jl. HM, Saleh Arsyad RT. 24 | |||||
| Jl. Rapak Mahang RT. 25 | ||||||
| 230 x 4 m | Gang Evi RT. 25 | |||||
| 150 x 4 m | Gang Hidayah I RT. 25 | |||||
| 100 x 4 m | Gang Hidayah II RT. 25 | |||||
| 100 x 4 m | Gang Hidayah III RT. 25 | |||||
| 150 x 4 m | Gang Mahkota 2 RT. 25 | |||||
| 220 x 4 m | Gang Handil Pais RT. 25 | |||||
| 79 x 4 m | Gang Pesantren RT. 25 | |||||
| II | BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA | |||||
| 1 | Pemasangan Listrik untuk Posyandu Camar | 100 orang | Jl. Sungai Kapih RT. 05 | |||
| Jl. Sungai Kapih RT. 06 | ||||||
| 2 | Bantuan Untuk Anak Putus Sekolah | RT. 07 | ||||
| RT. 08 | ||||||
| RT. 09 | ||||||
| RT. 10 | ||||||
| 3 | Progra m Untuk Sarana Olahraga | RT. 11 | Rp350,000.00 | |||
| Tenis meja (1 unit) | Rp800,000.00 | |||||
| Sepak Bola, Bola Volly | RT. 12 | Rp800,000.00 | ||||
| 4 | Perlengkapan Hadrah | Masjid Assajadah Perum PKL Blok B RT. 13 | ||||
| RT. 14 | ||||||
| RT. 15 | ||||||
| RT. 15 | ||||||
| RT. 16 | ||||||
| 5 | Bantuan alat gendang atau wireless kelompok dan Habsy Ibu-ibu | wireless - 1 buah,Gendang 10 | Jl. Marhusin RT. 17 | |||
| Bantuan wireless yasinan Bapak-bapak An-Nur | Wireless = 1 buah, wireless = 1 buah | |||||
| Bantuan untuk lapangan Bulu Tangkis semenisasi lampu | P = 20 m, L 10 m | |||||
| 6 | PIK Remeja | RT. 18 | Rp10,000,000.00 | |||
| 7 | Yasinan | RT. 18 | Rp15,000,000.00 | |||
| RT. 19 | ||||||
| RT. 20 | ||||||
| 8 | Pengecatan Musholla At-Taqwa | 252 m | Jl. Sejati Gg. Kasah I RT. 21 | |||
| 256 m | Jl. Sejati Gg. Kasah IV RT. 21 | |||||
| 9 | Alat Habsy I set | Warga RT. 22 | ||||
| Pasang PDAM | 1 Set | Posyandu Bougenville RT. 23 | Rp3,500,000.00 | Baju Seragam | ||
| wireless yasinan | 40 orang | Rp3,000,000.00 | Baju Seragam | |||
| Kelompok Maulid Habsy | 35 orang | RT. 24 | Rp15,000,000.00 | |||
| Kelompok Yasinan | RT. 25 | Rp1,200,000.00 | ||||
| 10 | Renopasi Posyandu Pondasi Turap dan Pagar | 50 x 70 x 30 | Perum PKL Gg. Angsoka IV RT. 13 | Rp5,000,000.00 | Posyandu belum terpagar | |
| 11 | Pembuatan Wc Posyandu | 2 x 2 | Perum PKL Gg. Angsoka IV RT. 13 | Rp7,500,000.00 | Posyandu belum ada WC | |
| 12 | Perbaikan Masjid Darussalam | 40 x 40 m | Perum PKL RT. 15 | Rp700,000,000.00 | Renopasi | |
| 13 | Pembangunan Mesjid Nurul Islam | 15 x 15 m | Perum PKL Jl. Gani Mulya RT. 20 | Rp500,000,000.00 | ||
| Bantuan Mobil Ambulan | 50 buah | Jl. Tatako RT. 24 | Rp250,000,000.00 | Belum ada | ||
| Banntuan Kursi Plastik | 1 buah | Jl. Tatako RT. 24 | Rp7,500,000.00 | Belum ada | ||
| Semprotan Rumput | Jl. Tatako RT. 24 | Rp350,000.00 | Belum ada | |||
| Rapak Mahang | ||||||
| Bantuan Mesin Rumput | 1 buah | Jl. Tatako RT. 24 | Rp3,500,000.00 | Belum ada | ||
| Bantuan Mesin Rumput | 1 Unit | Jl. H. Marhusin RT. 17 | Untuk Gotong Royong kebersihan lingkungan RT. 17 | |||
| Pembanguanan Masjid Nurul Iman | 15 x 15 m | Perum PKL Jl. Gani Mulya RT. 20 | Rp500,000,000.00 | |||
| III | BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |||||
| 1 | Bantuan Modal Kerja | Jl. Sungai Kapih RT. 05 | untuk usaha kecil dan nelayan tangkap | |||
| Jl. Sungai Kapih RT. 06 | ||||||
| Bantuan Modal Usaha | Jl. Sungai Kapih RT. 07 | Rp5,000,000.00 | per orang | |||
| Usaha Pembuatan Batako | 6 x 8 m | Jl. Sungai Lais RT. 08 | Rp50,000,000.00 | |||
| Perum PKL Blok B RT. 09 | ||||||
| Jl . Kesehatan RT. 10 | ||||||
| Perum PKL RT. 11 | ||||||
| Perum PKL Blok B RT. 12 | ||||||
| Perum PKL RT. 13 | ||||||
| Perum PKL RT. 14 | ||||||
| Perum PKL RT. 15 | ||||||
| Perum PKL RT. 16 | ||||||
| Bantuan untuk pedagang usaha ekonomi kecil | 25 orang | Jl. H. Marhusin RT. 17 | ||||
| Jl. H. Marhusin RT. 18 | ||||||
| Perum PKL RT. 19 | ||||||
| Perum PKL RT. 21 | ||||||
| Perum PKL RT. 22 | ||||||
| Perum PKL RT. 23 | ||||||
| Bantuan Modal Usaha Kecil | 1 buah | Jl. Tatako RT. 24 | Rp15,000,000.00 | Belum ada | ||
| Modal Usaha Kecil | 100 orang | Jl. Puri Indah RT. 02 | Rp150,000,000.00 | |||
| USULAN PRIORITAS KELURAHAN SAMBUTAN | ||||||
| NO | BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN | VOLUME | LOKASI | BIAYA | SKPD YANG DIHARAPKAN DAPAT MENANGANI | KETERANGAN |
| I | BIDANG FISIK DAN PRASARANA | |||||
| 1 | Parit Poros | 350 x 2 m | RT. 06 dan RT. 14 | Rp800,000,000.00 | ||
| 2 | Jl. Kehewanan | 870 x 4 m | RT. 08 | Rp200,000,000.00 | ||
| 3 | Semenisasi jalan makam / kuburan | 200 x 5 m | RT. 08 | |||
| 4 | Jembatan | 18 x 6 m | RT. 24 | |||
| 5 | Perbaikan Jalan | 250 x 4 m | RT. 20 | |||
| Turap Alirah Sungai | 500 x 4 m | RT. 17 | ||||
| Gang Jihad | 73 x 4 m | RT.14 | ||||
| Gang Al Falah II | 70 x 4 m | RT.14 | ||||
| Gang Al Falah III | 60 x 4 m | RT.14 |
Recent Posts
Jl. Sultan Sulaiman N0. 97 Kode Pos 75115
Selasa, 17 Mei 2016
MUSRENBANG KELURAHAN SUNGAI KAPIH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar